基本プラン | ||
事件名 | 費用(税込) | 備考 |
包括申請 | 49500円~ | ・日本全国 ・1年間 ・操縦者1名、機体1名 |
個別申請 | 52800円~ | ・地域限定 ・飛行日指定 ・操縦者1名、機体1台 |
追加オプション | ||
操縦者1名追加 | 4400円~ | |
機体1台追加 |
4400円~ |
DJI社製機体 |
機体1台追加 | 6600円~ | DJI社製以外の機体 |
DID(人口集中)地区 | 5500円~ | |
夜間飛行 | 5500円~ | |
目視外飛行 | 5500円~ | |
人・物30m以内飛行 | 5500円~ | |
空港周辺・上空150m以上飛行 | 22000円~ | |
物件投下・危険物輸送 | 22000円~ | |
イベント上空での飛行 | 22000円~ | |
FISS登録 | 6600円~ | 申請と同時に登録が義務 |
飛行箇所追加 |
4400円~ |
・個別申請のみ ・1箇所追加につき |
飛行前の周辺者との調整 |
6600円~ |
|
関連利用届申請 |
6600円~ |
河川利用届,入山届等 |
実績報告 | 11000円~ | 1回 |
33000円~ | 年間 |